Product Description:
Conductor material: Solid/Stranded Bare Copper/Copper Clad Aluminium
Conductor diameter:1pair*24AWG/26AWG
Insulation:HDPE
Sheath material:PVC
Number of Twisted Pair available:1P/2P/5P/10P/16P/20P/25P/30P/50P/100P
Application :Use for indoor installation.

Eletrical characteristics:
| Frequency (Mhz) | Return Loss (dB) | ATT(dB/100) | NEXT (dB) | PS-NEXT (dB) | ELFEXT (dB) | PS-ELFEXT (dB) |
| 0.772 | - | 1.8 | 67 | 64 | - | - |
| 1 | 20 | 2 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 |
| 4 | 23 | 4 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | 48.7 |
| 8 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 |
| 10 | 25 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 |
| 16 | 25 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | 36.7 |
| 20 | 25 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | 34.7 |
| 25 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 |
| 31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 |
| 62.5 | 21.5 | 17 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | 24.8 |
| 100 | 20.1 | 22 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 |
Technical characteristics:
| Installation temperature: | -5℃~+40℃ |
| Operating temperature: | -20℃~+75℃ |
| Conductor resistance at 20℃(68°F) | 9.38Ohm/100m |
| DC resistance unbalance | 5% |
| Pair-to ground capacitance unbalabce | 330pF/100m |
| Impedance 0.772-100MHz | 85-115Ohm |
| Mutual capacitance | 5.6nF/m |
| Spark test | 2.5 kv |